(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,华贸物流(603128)获外资买入19.64万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有华贸物流919.82万股,占流通股0.70%,累计持股成本-4.15元。
华贸物流最近5个交易日下跌0.87%,陆股通累计净买入32.78万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价9.25元;最近20个交易日下跌2.04%,陆股通累计净卖出3.39万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价9.30元;最近60个交易日下跌5.39%,陆股通累计净买入42.52万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价9.31元。
华贸物流近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 919.82万 | 0.70 | 180.55万 | 19.64万 | -4.15 |
2023-8-22 | 900.18万 | 0.69 | -121.31万 | -13.23万 | -4.44 |
2023-8-21 | 913.41万 | 0.70 | -486.93万 | -52.83万 | -4.24 |
2023-8-18 | 966.24万 | 0.74 | 495.78万 | 52.63万 | -3.51 |
2023-8-17 | 913.61万 | 0.70 | 245.37万 | 26.58万 | -4.25 |
2023-8-16 | 887.03万 | 0.68 | 177.91万 | 19.31万 | -4.65 |
2023-8-15 | 867.72万 | 0.66 | -242.28万 | -26.34万 | -4.96 |
2023-8-14 | 894.06万 | 0.68 | 1826.6656 | -200 | -4.55 |
2023-8-11 | 894.08万 | 0.68 | -645.99万 | -70.35万 | -4.55 |
2023-8-10 | 964.43万 | 0.74 | 80.81万 | 8.71万 | -3.54 |
Copyright 2015-2022 大众商务网 版权所有 备案号: 豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com