(资料图)
4月12日,际华集团2022年年报显示, 本期营业收入154.36亿元,与上期同比减少0.38%,净利润2.22亿元。 公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人(会计主管人员)冯晓声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 15,435,799,586.79 | 15,494,007,305.02 | -0.38 | 14,953,715,999.12 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 15,223,559,009.31 | 15,105,584,482.76 | 0.78 | 14,638,461,375.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 221,632,476.07 | -165,606,031.32 | 不适用 | -776,238,513.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -55,082,648.40 | -336,949,230.07 | 不适用 | -763,008,172.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -312,098,686.27 | 1,152,175,068.87 | -127.09 | 148,193,665.04 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 17,030,646,026.82 | 16,914,556,536.57 | 0.69 | 17,075,895,774.69 |
总资产 | 27,671,293,014.92 | 28,299,064,577.41 | -2.22 | 30,023,490,487.88 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.04 | 不适用 | -0.18 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -0.04 | 不适用 | -0.18 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.08 | 不适用 | -0.18 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.31 | -0.97 | 增加2.28个百分点 | -4.48 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.32 | -1.98 | 增加1.66个百分点 | -4.40 |
Copyright 2015-2022 大众商务网 版权所有 备案号: 豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com